LeafPlan
데이터
데이터 연결
혼재외부 시스템 데이터를 온톨로지 엔터프라이즈 엔티티로 가져오고 품질을 검증합니다
백엔드연결 확인 중…
확인 중
API
/apiRepository
—Graph
—접속 키는 서버 .env 에만 있고 이 화면으로 전달되지 않습니다. 위 상태는 /api/health 실응답입니다.
1
데이터 소스 선택
연결할 데이터 소스를 선택합니다.
2
연결 설정
선택한 소스의 연결 정보를 입력합니다.
3
스키마 매핑
소스 필드를 엔터프라이즈 엔티티에 매핑합니다.
4
샘플 검증
샘플 데이터를 검증하고 품질을 확인합니다.
5
가져오기 완료
가져오기 결과를 확인하고 완료합니다.
데이터 소스 선택
보안 연결
모든 연결은 암호화되어 안전하게 처리됩니다.
연결 설정
PostgreSQL 추출 파일 업로드
PostgreSQL 추출 파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드
지원 형식: .csv, .txt, .xlsx, .zip
SAP_MM_20250501.zip
1.2 GB · 업로드 완료
스키마 매핑(연결 전 · 예시 데이터)
| 소스 필드 | 데이터 타입 | 엔터프라이즈 엔티티 | 데이터 타입 | 변환 규칙 | 필수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | VARCHAR(40) | SKU | VARCHAR(40) | 트림 | ||
| WERKS | VARCHAR(4) | 공장 | VARCHAR(10) | 대문자 변환 | ||
| LABST | NUMBER(18,3) | 재고 | DECIMAL(18,3) | 소수점 3자리 | ||
| BKLAS | VARCHAR(10) | 원가 | DECIMAL(18,2) | 통화 변환 (KRW) | ||
| KUNNR | VARCHAR(10) | 고객 | VARCHAR(20) | — | ||
| AUDAT | DATE | 주문일 | DATE | yyyy-mm-dd |
샘플 검증(연결 전 · 예시 데이터)
데이터 신뢰도
92%우수
품질 점수 기준
0%25%50%75%100%
감지된 이슈3건
누락 값
공장 코드에 12개 누락 값이 감지되었습니다.
경고12
데이터 타입 불일치
원가 컬럼의 3개 값이 숫자 형식이 아닙니다.
경고3
중복 레코드
주문일 기준 2건의 중복 레코드가 발견되었습니다.
정보2
샘플 데이터 미리보기
| SKU | 공장 | 재고 | 원가 | 고객 | 주문일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | P001 | 125 | 12,500 | C001 | 2025-05-01 |
| SKU-002 | P002 | 80 | 9,300 | C002 | 2025-05-01 |
| SKU-003 | P001 | 200 | 15,200 | C003 | 2025-05-01 |
| SKU-004 | P003 | 0 | 11,100 | C001 | 2025-05-02 |
| SKU-005 | P002 | 60 | 8,750 | C004 | 2025-05-02 |
표시 건수
…
연결된 데이터 소스현재 조직에 연결되어 있는 데이터 소스 목록
| 소스명 | 타입 | 상태 | 마지막 동기화 | 레코드 수 |
|---|---|---|---|---|
| Supabase (cptekt••••••) | PostgreSQL · Supabase | APPROVED | 실시간 | 라이브 |
| SAP ECC | SAP ERP / S/4HANA | APPROVED | 방금 전 | 128,450 |
| Snowflake FACT_INVENTORY | Cloud Data Warehouse | APPROVED | 5분 전 | 84,220 |
| PostgreSQL ops_db | PostgreSQL Database | APPROVED | 1시간 전 | 12,900 |
| 수요예측_202505.xlsx | CSV / Excel 업로드 | APPROVED | 3일 전 | 3,200 |
| 물류사 REST API | REST API | APPROVED | 12분 전 | 9,540 |
실제 DB 테이블스캔 중…
POST /api/engine/scan 호출 중